Recomendaciones del mercado
En la siguiente tabla se muestran las últimas recomendaciones publicadas sobre la compañía.
|
Entidad |
Fecha |
Recomendación |
Precio objetivo |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 27/02/26 | Comprar | 11,5 |
| Caixabank-BPI | 27/02/26 | Mantener | 13,2 |
| Intermoney | 10/02/26 | Comprar | 15,0 |
| GVC Gaesco | 31/07/25 | Comprar | 13,6 |
| Sabadell | 12/06/25 | Comprar | 14,0 |
| ODDO | 27/02/25 | Comprar | 11,7 |
|
Precio Medio |
13,1 |

