Recomendaciones del mercado
En la siguiente tabla se muestran las últimas recomendaciones publicadas sobre la compañía.
Entidad |
Fecha |
Recomendación |
Precio objetivo |
---|---|---|---|
INTERMONEY | 31/07/25 | Comprar | 14,5 |
GVC-GAESCO | 31/07/25 | Comprar | 13,6 |
CAIXABANK-BPI | 09/07/25 | Mantener | 13,2 |
SABADELL | 12/06/25 | Comprar | 14,0 |
BERNSTEIN | 20/04/25 | Comprar | 11,5 |
ODDO | 27/02/25 | Comprar | 11,7 |
Precio Medio |
13,1 |